SGS-akoestiekcertificaat Art Collectie
Het akoestische vilt waarvan alle werken uit onze Art Collectie zijn gemaakt, is door SGS getest volgens EN ISO 354:2003 (meting van geluidsabsorptie in een nagalmkamer) en beoordeeld volgens EN ISO 11654:1997. SGS is wereldwijd toonaangevend in testen, inspectie en certificering.
Rapport: CZIN2406000121CM01 · Datum: 9 juli 2024 · Sample: Acoustic Art
Testopstelling
| Materiaal | akoestisch vilt, 9 mm dik |
|---|---|
| Testsample | 2420 × 1220 mm |
| Oppervlaktegewicht | ca. 1,39 kg/m² |
| Montage | type E — 200 mm luchtspouw achter het paneel |
| Nagalmkamer | 260 m³, testoppervlak 11,82 m² |
| Testperiode | 28 juni – 9 juli 2024 |
Absorptiecoëfficiënt per frequentie (αs)
| Frequentie (Hz) | αs |
|---|---|
| 100 | 0,15 |
| 125 | 0,29 |
| 160 | 0,33 |
| 200 | 0,52 |
| 250 | 0,60 |
| 315 | 0,74 |
| 400 | 0,82 |
| 500 | 0,82 |
| 630 | 0,80 |
| 800 | 0,69 |
| 1000 | 0,61 |
| 1250 | 0,73 |
| 1600 | 0,79 |
| 2000 | 0,82 |
| 2500 | 0,81 |
| 3150 | 0,84 |
| 4000 | 0,87 |
| 5000 | 0,90 |
Praktische absorptiecoëfficiënt (αp)
| Frequentie (Hz) | αp |
|---|---|
| 125 | 0,25 |
| 250 | 0,60 |
| 500 | 0,80 |
| 1000 | 0,70 |
| 2000 | 0,80 |
| 4000 | 0,85 |
Wat betekent dit? Een αw van 0,80 betekent dat het vilt bij de spraakfrequenties circa 80% van het invallende geluid absorbeert en niet terugkaatst. Klasse B is de op één na hoogste absorptieklasse. NRC is het gemiddelde van de waarden bij 250, 500, 1000 en 2000 Hz.
De meting is gedaan met 200 mm ruimte achter het paneel. Ook bij onze wandkunst geldt: hoe meer afstand tussen muur en vilt, hoe beter het geluid aan twee kanten wordt opgevangen.